El siguiente cuadro comparativo fue realizado en colaboración con Juan Manuel y Martha Patricia con la finalidad de presentar lo positivo, lo negativo y lo interesante de la infoxicación.
ACTIVIDAD 1. INFOXICACIÓN
POSITIVO | NEGATIVO | INTERESANTE |
Es posible encontrar una variedad de información. | La información puede ser engañosa y poco objetiva. | Promueve la necesidad de analizar la información que se localiza en internet. |
Hay posturas variadas entorno a los temas. | Falta de contraste de los datos emitidos | Se genera en el lector la formulación de contrastes sobre la información. |
Se ubican fuentes de información variadas y confiables. | Fuentes sesgadas | Ubicar fuentes de información de contenido relevante. |
Presenta información basada en hechos verificables y opiniones personales. | Dificultad para distinguir hechos de opiniones | Ofrece al lector la posibilidad de conocer información variada. |
Información especializada por parte de expertos. | Expertos de neófitos | Es posible conocer posturas de expertos hasta que el mismo lector sea capaz de compartir sus aportes a pesar de ser principiante. |
Hay herramientas para identificar la veracidad de los temas encontrados | No siempre tenemos la información para su uso | Hay quienes se interesan en alertarnos y mantenernos bien orientados |
Está al alcance de todos los estratos sociales | No siempre se le da el mejor uso | Dependerá del criterio asertivo de quien lo usa |
Generalmente se encuentra lo que uno busca sobre cualquier tema | Existen mucha gente que molesta vía Spam | Diversidad con los temas o información solicitada |
Siempre puede actualizarse la información de cualquier tema | No todo lo expuesto es real o verificable | Gracias a esto uno aprende entre lo bueno y malo del internet |
Se pueden intercambiar puntos de vista u opiniones | A veces hay gente mal intencionada | Conocer gente nueva |
Se encuentra todo tipo de información y temas | No existe organización de la información en muchos sitios | Existen herramientas para reducir el tiempo de búsqueda de algún tema |
Hay gran variedad de Autores y puntos de vista respecto al tema que se seleccione | Es necesario hacer búsquedas exhaustivas para encontrar la información requerida | Muchos autores han migrado su información y obra a la Web |
Existen sitios especializados para determinado tipo de información | La información encontrada no cuenta regularmente con una fuente de información verificada | Existe información que no está disponible para todo mundo |
Se incorpora una cantidad enorme de información diariamente | Gran parte de la información no está actualizada | La mayoría de las personas que utilizan la web consultan la información constantemente |
Existen instituciones que organizan los sitios de Internet | No existe una administración constante de la información que existe en la web | La red crece constantemente y no tiene límite de crecimiento |
Es un medio Libre y democrático. | No se supervisa a los sitios, ni al tipo de información por una autoridad | No es sencillo limitar la libertad de expresión en cualquier tipo de tema. |
Los niños accesan de una manera intuitiva y fácil | Los niños pueden tener acceso a información no apta para ellos y pueden confundirse con la misma | Es un medio que atrae la curiosidad de los infantes y además lo utilizan |
Es un medio moderno y actual que cambia constantemente | Este medio no es accesado por toda la población | Se le considera el medio de comunicación de las generaciones actuales y siguientes. |
Conclusiones
De manera general puede observarse que la información que encontramos vía internet nos ofrece una variedad de posibilidades, la importancia de este trabajo radica en tener presente que a pesar de las ventajas puede haber datos engañosos que demeriten nuestro trabajo académico.
La experiencia personal hasta este punto del módulo propedéutico ha significado una oportunidad para reconocer que en el trabajo académico se necesita someter a juicios detallados toda información para que otorgue mayor seriedad y formalidad.